| 2024年2月份不动产转移登记统计表 | |||||
| 统计日期:2024年2月 | |||||
| 类 别 | 本 月 套 数 |
本月面积 (万M2) |
本月申报金额 (万元) |
备 注 | |
| 转移登记 | 二手存量房买卖 | 903 | 8.44 | 22207.35 | |
| 一手房转移登记 | 893 | 7.31 | 18784.6 | 包含:商品房、回迁、转现房登记 | |
| 其他 | 232 | 1.73 | |||
| 合 计 | 2028 | 17.48 | 40991.95 | ||
| 制表人:王艳萍 | |||||
| 2024年2月份不动产转移登记统计表 | |||||
| 统计日期:2024年2月 | |||||
| 类 别 | 本 月 套 数 |
本月面积 (万M2) |
本月申报金额 (万元) |
备 注 | |
| 转移登记 | 二手存量房买卖 | 903 | 8.44 | 22207.35 | |
| 一手房转移登记 | 893 | 7.31 | 18784.6 | 包含:商品房、回迁、转现房登记 | |
| 其他 | 232 | 1.73 | |||
| 合 计 | 2028 | 17.48 | 40991.95 | ||
| 制表人:王艳萍 | |||||
来源:牡丹江市自然资源局
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审: