| 2024年3月份不动产转移登记统计表 | |||||
| 统计日期:2024年3月1日至2024年3月20日 | |||||
| 类 别 | 本 月 套 数 |
本月面积 (万M2) |
本月申报金额 (万元) |
备 注 | |
| 转移登记 | 二手存量房买卖 | 881 | 6.54 | 13769.79 | |
| 一手房转移登记 | 842 | 7.21 | 15330.77 | 包含:商品房、回迁、转现房登记 | |
| 其他 | 237 | 1.90 | |||
| 合 计 | 1960 | 15.65 | 29100.56 | ||
| 制表人:王艳萍 | |||||
| 2024年3月份不动产转移登记统计表 | |||||
| 统计日期:2024年3月1日至2024年3月20日 | |||||
| 类 别 | 本 月 套 数 |
本月面积 (万M2) |
本月申报金额 (万元) |
备 注 | |
| 转移登记 | 二手存量房买卖 | 881 | 6.54 | 13769.79 | |
| 一手房转移登记 | 842 | 7.21 | 15330.77 | 包含:商品房、回迁、转现房登记 | |
| 其他 | 237 | 1.90 | |||
| 合 计 | 1960 | 15.65 | 29100.56 | ||
| 制表人:王艳萍 | |||||
来源:牡丹江市自然资源局
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审: