| 2024年1-6月份转移登记情况 | |||
| 统计日期:2024年1-6月 | |||
| 月 份 | 套 数 | 面 积 (万M2) |
备 注 |
| 一月 | 3020 | 23.94 | |
| 二月 | 2028 | 17.45 | |
| 三月 | 2697 | 21.64 | |
| 四月 | 3024 | 24.97 | |
| 五月 | 2670 | 22.10 | |
| 六月 | 2074 | 16.60 | |
| 合 计 | 15513 | 126.70 | |
| 2024年1-6月份转移登记情况 | |||
| 统计日期:2024年1-6月 | |||
| 月 份 | 套 数 | 面 积 (万M2) |
备 注 |
| 一月 | 3020 | 23.94 | |
| 二月 | 2028 | 17.45 | |
| 三月 | 2697 | 21.64 | |
| 四月 | 3024 | 24.97 | |
| 五月 | 2670 | 22.10 | |
| 六月 | 2074 | 16.60 | |
| 合 计 | 15513 | 126.70 | |
来源:不动产登记中心
撰稿:王艳萍
校对:刘辉
一审:冯静
二审:张一峰
三审:卢凤军