| 2024年7-9月份转移登记情况 | |||
| 统计日期:2024年7-9月份 | |||
| 月 份 | 套 数 | 面 积 (万M2) |
备 注 |
| 七月 | 3082 | 24.58 | |
| 八月 | 3540 | 27.73 | |
| 九月 | 2564 | 20.35 | |
| 合 计 | 9186 | 72.66 | |
| 2024年7-9月份转移登记情况 | |||
| 统计日期:2024年7-9月份 | |||
| 月 份 | 套 数 | 面 积 (万M2) |
备 注 |
| 七月 | 3082 | 24.58 | |
| 八月 | 3540 | 27.73 | |
| 九月 | 2564 | 20.35 | |
| 合 计 | 9186 | 72.66 | |
来源:不动产登记中心
撰稿:王艳萍
校对:刘辉
一审:王艳萍
二审:刘茗源
三审:张一峰